Цены
ФГУ «Поликлиника №3» Управление делами Президента Российской Федерации
Выписка из прейскуранта ПУДП №3 на 2010 год
Урологическое отделение
| № | Название услуги | Цена, руб. |
| 1 | Первичный прием | 700 |
| 2 | Прием врача-уролога, повт, амб | 550 |
| 3 | Прием врача-уролога на дому | 1900 |
| 4 | Посещение врача после получения результатов исследования (любых) | 450 |
| 5 | Оформление мед. документации по истории болезни | 250 |
| 6 | Внутримышечная, подкожная инъекция | 250 |
| 7 | Забор материала на микроскоп, исследование | 200 |
| 8 | Забор материала на цит. исследование и КПИ | 200 |
| 9 | Забор материала на бак. исследование | 200 |
| 10 | Снятие послеоперационных швов, лигатур | 650 |
| 11 | Перевязка послеоперационная, «чистая» | 1000 |
| 12 | Перевязка малых гнойных ран | 700 |
| 13 | Перевязка больших гнойных ран | 1600 |
| 14 | Наложение лекарственной повязки (медс) | 450 |
| 15 | Наложение асептической повязки (медс) | 450 |
| 16 | Наложение бактерицидного пластыря | 50 |
| 17 | Малые урологические операции | 5000 |
| 18 | Большие урологические операции | 10000 |
| 19 | Местная анестезия при малых оперативных вмешательствах | 1000 |
| 20 | Местная анестезия при больших операт. вмешательствах | 1000 |
| 21 | Промывание мочевого пузыря | 600 |
| 22 | Интракавернозная инъекция | 850 |
| 23 | Взятие сока простаты | 800 |
| 24 | Инстилляция в мочевой пузырь у мужчин | 700 |
| 25 | Инстилляция уретры | 700 |
| 26 | Инстилляция в мочевой пузырь у женщин | 700 |
| 27 | Катетеризация мочевого пузыря у жен. ( ) | 1500 |
| 28 | Катетеризация мочевого пузыря у муж. ( ) | 2000 |
| 29 | Парапростатическая блокада | 1200 |
| 30 | Блокада новокаиновая семенного канатика | 1100 |
| 31 | Цистоскопия у мужчин | 2300 |
| 32 | Бужирование уреты | 1500 |
| 33 | Взятие биоматериала (1 препарат) | 300 |
| 34 | Замена катетера Пеццера | 900 |
| 35 | Вправление парафимоза | 1100 |
| 36 | Пункция гидроцеле кист органов мошонки | 1800 |
| 37 | Лечение импотенции электростимуляцией | 900 |
| 38 | Электрокагул. кондилом внутренних половых органов | 3000 |
| 39 | Лечение аппаратом АИР-У | 1000 |
| 40 | Блок. кругл. связки матки у женщин при поч. колике | 1200 |
| 41 | Парауретральная блокада | 1900 |
| 42 | Туширование семенного бугорка | 1200 |
| 43 | Уретроцистоскопия у мужчин гибким уретроцистоскопом | 5000 |
| 44 | Контраст. R-контрас. при ретрогр. уретрог. | 1800 |
| 45 | Уретроскопия | 1500 |
| 46 | Урофлоуметрия | 600 |
| 47 | Цистоскопия с катетериз. мочеточника | 1800 |
| 48 | Замена эпицистомы | 1800 |
| 49 | Подготовка к антеградной пиелоуретерографии | 900 |
| 50 | Замена нефростомы | 1900 |
| 51 | Удаление инородного тела из урол. органов | 1500 |
| 52 | Тампонада уретры | 900 |
| 53 | Диафоноскопия мошонки | 300 |
| 54 | Цистография | 1200 |
| 55 | Массаж предстательной железы | 550 |
| 56 | Цистоскопия у женщин | 1700 |
| 57 | Замена катетера Фолея | 600 |
| 58 | Электрокоагул. кондилом наружн. половых органов | 1300 |
| 59 | Введение тампонов в уретру | 1100 |
| 60 | Электрокоагул. папиллом, невусов, уретры и наружных половых органов | 3000 |
| 61 | Назначение схемы лечения | 500 |
| 62 | Дистанционная литотрипсия 1категории | 10000 |
| 63 | Дистанционная литотрипсия 2категории | 25000 |
| 64 | Рентгеноуроскопия на аппарате Lithostar | 2100 |
| 65 | Лечебно-диагностическая пункция полостей | 1700 |
| 66 | Диагностическая пункция кист, гематом, абсцессов мягких тканей | 1700 |
| 67 | Лечебная пункция кист, гематом | 2000 |
| 68 | УЗИ органов гепатобилиарной системы | 1300 |
| 69 | УЗИ почек, надпоч. и забрюш. простр | 900 |
| 70 | УЗИ мочевого пузыря | 800 |
| 71 | УЗИ предстательной железы | 900 |
| 72 | УЗИ органов мошонки | 800 |
| 73 | УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря с опр. ост. мочи | 1000 |
| 74 | Трансректальное УЗИ предстательной железы | 1300 |
| 75 | Определение остаточной мочи | 300 |
| 76 | Биопсия мочевого пузыря, уретры | 1600 |
| 77 | Биопсия предстательной железы | 6000 |
| 78 | Биопсия органов мошонки | 4000 |
| 79 | Биопсия яичка; придатка яичка | 3000 |
| 80 | Иссеч. кист, папиллом, полипов половых путей | 1300 |
| 81 | Электрофорез лекарственный | 500 |
| 82 | Лазеротерапия трансректальная | 600 |
| 83 | Лазеротерапия трансуретральная | 700 |
| 84 | Лазеротерапия, магнитолазерот (1 сеанс) | 450 |
| 85 | Лазеротерапия (надвенное облучение) | 550 |
| 86 | Трансректальная терапия на аппарате «ТЕРМАТУР м-20» | 800 |
| 87 | Трансуретральная терапия на аппарате «ТЕРМАТУР м-20» | 1000 |
| 88 | Трансректальная термотерапия, магнитотерапия (аппарат Интрамаг) | 600 |
| 89 | Трансуретральная термотерапия, магнитотерапия (аппарат Интрамаг | 600 |
| 90 | Электрофорез трансректально, трансуретрально (аппарат Интрамаг, Поток-1) | 700 |
| 91 | Электрофорез лекарственный трансректальный | 550 |
| 92 | Лечение ультразвуком на аппарате «Ионосон» | 550 |
| 93 | Сеанс лечения на АПК электро-лазерно-магнтиной терапии «Андро -Гин» | 1500 |
| 94 | Цветоритмотерапия на АПК «Андро-Гин» | 500 |
| 95 | Трансуретральная процедура на эллектр. лазерном аппарате АЭЛФ-01 Светило | 1000 |
| 96 | Электрофорез лекарственный трануретральный | 700 |
| 97 | Трансректальная электротерапия на аппарате «Ионосон» | 600 |
| 98 | Трансректальный ионофорез на аппарате «Ионосон» | 800 |
| 99 | Трансректальная процедура на электр. лазерн. аппарате АЭЛФ-01 Светило | 700 |
| 100 | Лазеротерапия наружная | 550 |
| 101 | Посев отделяемого урогенитального тракта с определением АТ чувствительности | 600 |
| 102 | Бак. посев на уреаплазму с опред. АТ чувствительности (соск., мазок, моча, биоптат, син. ж., мокрота) | 600 |
| 103 | Бак. посев на микроплазму с опред. АТ чувствительности (соск., мазок, моча, биоптат, син. ж., мокрота) | 600 |
Современное диагностическое, лабораторное и другое медицинское оборудование урологического отделения Поликлиники №3 позволяет осуществлять, не прибегая к услугам посреднических диагностических центров, любые виды лабораторных анализов и широкий спектр методов лечения. Данный прайс-лист позволит получить представление о ценах на предоставляемые услуги. Если вы не знакомы со специальной медицинской терминологией, и вам не удается с помощью приведенной таблицы выяснить, в какую сумму обойдется, например, анализ на половые инфекции, стоимость конкретной процедуры вы сможете выяснить, связавшись с нами по указанному телефону.
